Rechteckrohr unverzinkt
Rechteckrohre werden für Rahmen, Unterkonstruktionen, Maschinenbau und Metallbau genutzt, wenn unterschiedliche Höhen und Breiten konstruktiv vorteilhaft sind.

Gängige Größen und Metergewichte
Die Übersicht zeigt 83 marktübliche Handelsabmessungen von 20 × 10 bis 250 × 150 mm mit ihrem theoretischen Metergewicht. Tatsächliche Lagerverfügbarkeit, Normausführung, Oberfläche und Zuschnitt klären wir passend zur Anfrage.
Wofür eignet sich Rechteckrohr unverzinkt?
Rechteckrohre werden für Rahmen, Unterkonstruktionen, Maschinenbau und Metallbau genutzt, wenn unterschiedliche Höhen und Breiten konstruktiv vorteilhaft sind. Wir kombinieren Positionen auf Wunsch mit weiteren Profilen und stimmen die Logistik auf Baustelle, Werkstatt oder Betrieb ab.
Technische Ausführung und Norm: Geschweißtes Rechteckrohr nach EN 10219 / EN 10305-5; Handelslängen laut Warenstamm 6–6,2 m.
- Fixmaßzuschnitt und projektbezogene Kommissionierung
- Beratung zu Abmessung, Gewicht und Alternativprofilen
- Lieferung im Raum Krefeld, Rheinland und darüber hinaus
| Abmessung | Gewicht |
|---|---|
| 20 × 10 × 1,5 mm | 0,64 kg/m |
| 20 × 10 × 2 mm | 0,82 kg/m |
| 25 × 15 × 1,5 mm | 0,87 kg/m |
| 25 × 15 × 2 mm | 1,13 kg/m |
| 30 × 15 × 1,5 mm | 0,99 kg/m |
| 30 × 15 × 2 mm | 1,29 kg/m |
| 30 × 20 × 1,5 mm | 1,11 kg/m |
| 30 × 20 × 2 mm | 1,44 kg/m |
| 30 × 20 × 3 mm | 2,07 kg/m |
| 35 × 20 × 2 mm | 1,60 kg/m |
| 40 × 20 × 1,5 mm | 1,34 kg/m |
| 40 × 20 × 2 mm | 1,76 kg/m |
| 40 × 20 × 3 mm | 2,54 kg/m |
| 40 × 25 × 2 mm | 1,92 kg/m |
| 40 × 30 × 1,5 mm | 1,58 kg/m |
| 40 × 30 × 2 mm | 2,07 kg/m |
| 40 × 30 × 3 mm | 3,01 kg/m |
| 50 × 20 × 2 mm | 2,07 kg/m |
| 50 × 25 × 2 mm | 2,23 kg/m |
| 50 × 30 × 1,5 mm | 1,81 kg/m |
| 50 × 30 × 2 mm | 2,39 kg/m |
| 50 × 30 × 3 mm | 3,49 kg/m |
| 50 × 40 × 2 mm | 2,70 kg/m |
| 50 × 40 × 3 mm | 3,96 kg/m |
| 60 × 20 × 2 mm | 2,39 kg/m |
| 60 × 30 × 2 mm | 2,70 kg/m |
| 60 × 30 × 3 mm | 3,96 kg/m |
| 60 × 40 × 2 mm | 3,01 kg/m |
| Abmessung | Gewicht |
|---|---|
| 60 × 40 × 3 mm | 4,43 kg/m |
| 60 × 40 × 4 mm | 5,78 kg/m |
| 70 × 40 × 2 mm | 3,33 kg/m |
| 70 × 40 × 3 mm | 4,90 kg/m |
| 80 × 40 × 2 mm | 3,64 kg/m |
| 80 × 40 × 3 mm | 5,37 kg/m |
| 80 × 40 × 4 mm | 7,03 kg/m |
| 80 × 50 × 3 mm | 5,84 kg/m |
| 80 × 50 × 4 mm | 7,66 kg/m |
| 80 × 60 × 3 mm | 6,31 kg/m |
| 80 × 60 × 4 mm | 8,29 kg/m |
| 100 × 40 × 3 mm | 6,31 kg/m |
| 100 × 40 × 4 mm | 8,29 kg/m |
| 100 × 50 × 3 mm | 6,78 kg/m |
| 100 × 50 × 4 mm | 8,92 kg/m |
| 100 × 50 × 5 mm | 10,99 kg/m |
| 100 × 60 × 3 mm | 7,25 kg/m |
| 100 × 60 × 4 mm | 9,55 kg/m |
| 100 × 60 × 5 mm | 11,77 kg/m |
| 100 × 80 × 4 mm | 10,80 kg/m |
| 100 × 80 × 5 mm | 13,34 kg/m |
| 120 × 40 × 3 mm | 7,25 kg/m |
| 120 × 40 × 4 mm | 9,55 kg/m |
| 120 × 60 × 3 mm | 8,20 kg/m |
| 120 × 60 × 4 mm | 10,80 kg/m |
| 120 × 60 × 5 mm | 13,34 kg/m |
| 120 × 60 × 6 mm | 15,83 kg/m |
| 120 × 80 × 4 mm | 12,06 kg/m |
| Abmessung | Gewicht |
|---|---|
| 120 × 80 × 5 mm | 14,92 kg/m |
| 120 × 80 × 6 mm | 17,71 kg/m |
| 140 × 80 × 4 mm | 13,31 kg/m |
| 140 × 80 × 5 mm | 16,49 kg/m |
| 140 × 80 × 6 mm | 19,59 kg/m |
| 150 × 50 × 4 mm | 12,06 kg/m |
| 150 × 50 × 5 mm | 14,92 kg/m |
| 150 × 100 × 5 mm | 18,84 kg/m |
| 150 × 100 × 6 mm | 22,42 kg/m |
| 150 × 100 × 8 mm | 29,39 kg/m |
| 160 × 80 × 4 mm | 14,57 kg/m |
| 160 × 80 × 5 mm | 18,06 kg/m |
| 160 × 80 × 6 mm | 21,48 kg/m |
| 160 × 80 × 8 mm | 28,13 kg/m |
| 180 × 100 × 5 mm | 21,19 kg/m |
| 180 × 100 × 6 mm | 25,25 kg/m |
| 180 × 100 × 8 mm | 33,16 kg/m |
| 200 × 100 × 5 mm | 22,76 kg/m |
| 200 × 100 × 6 mm | 27,13 kg/m |
| 200 × 100 × 8 mm | 35,67 kg/m |
| 200 × 100 × 10 mm | 43,96 kg/m |
| 200 × 120 × 6 mm | 29,01 kg/m |
| 200 × 120 × 8 mm | 38,18 kg/m |
| 200 × 120 × 10 mm | 47,10 kg/m |
| 250 × 150 × 6 mm | 36,55 kg/m |
| 250 × 150 × 8 mm | 48,23 kg/m |
| 250 × 150 × 10 mm | 59,66 kg/m |
Gewichtshinweis: theoretische Richtwerte bei einer Stahldichte von 7,85 kg/dm³. Fertigungstoleranzen und Eckradien können zu Abweichungen führen. Weitere Abmessungen und Wandstärken beschaffen wir projektbezogen.
Rechteckrohr unverzinkt nach Maß benötigt?
Nennen Sie Abmessung, Länge, Menge und gewünschte Bearbeitung. Wir melden uns mit einer passenden Lösung.