Winkelstahl verzinkt

Flachstahl verzinkt | Flacheisen verzinkt

Flachmaterial gewalzt und feuerverzinkt in der Materialqualität S235 JR+AR oder früher RST37-2.
Verzinkt nach DIN EN 1461.

Flachstahl verzinkt - Wo wird er eingesetzt?

Bandstahl, Flachstahl oder auch Bandeisen wird gerne im Bau eingesetzt. Man kann damit leichte Versterbungen herstellen oder auch eine Kante verstärken.
Durch die Verzinkung eignen sich diese Profile ideal für den Außenbereich.

Flachstahl verzinkt - Worauf ist zu achten?

Abmessungen unter 5 mm Dicke gelten allgemein als Bandstahl verzinkt.

Abmessung mm kg / m Lager
10 x   5 0,41 Nein              
16 x  5 0,66 Nein
16 x  8 1,05 Nein  
16 x 10 1,32 Nein
20 x 5 0,83 Ja
20 x  6 0,99 Nein  
20 x  8 1,32 ja
20 x 10 1,65 ja
20 x 12 1,98 Nein
20 x 15 2,48 Nein
25 x 5 1,03 Ja
25 x  6 1,24 Nein  
25 x  8 1,65 ja
25 x 10 2,06 ja
30 x  5 1,24 ja
30 x  6 1,48 ja
30 x  8 1,97 ja 
30 x 10 2,48 ja
30 x 12 2,97 Nein  
30 x 15 3,71 Nein  
30 x 20 4,95 Nein  
35 x   5 1,44 Nein  
35 x   6 1,73 Nein  
35 x   8 2,31 Nein  
35 x 10 2,89 Nein  
40 x   5 1,65 ja
40 x   6 1,97 Nein  
40 x   8 2,64 ja
40 x 10 3,30 ja
40 x 12 3,96 Nein  
40 x 15 4,95 Nein  
40 x 20 6,59 Nein  
45 x   5 1,86 Nein  
45 x   6 2,23 Nein  
45 x   8 2,97 Nein  
45 x 10 3,71 Nein  
50 x   5 2,06 ja
50 x   6 2,48 Nein  
50 x   8 3,30 ja
50 x 10 4,15 ja
50 x 12 4,95 Nein  
50 x 15 6,18 Nein  
50 x 20 8,24 Nein  
55 x   6 2,67 Nein  
55 x   8 3,62 Nein  
55 x 10 4,54 Nein  
60 x   5 2,48 ja
60 x   6 2,97 Nein  
60 x   8 3,96 ja
60 x 10 4,95 ja
60 x 12 5,93 ja
60 x 15 7,43 Nein  
60 x 20 9,89 Nein  
70 x   5 2,89 Nein  
70 x   6 3,47 Nein  
70 x   8 4,62 Nein  
70 x 10 5,76 Nein  
70 x 12 6,92 Nein  
70 x 15 8,65 Nein  
70 x 20 11,55 Nein  
80 x   5 3,30 ja
80 x   6 3,96 Nein  
80 x   8 5,27 ja
80 x 10 6,59 ja
80 x 12 7,92 Nein  
80 x 15 9,89 Nein  
80 x 20 13,23 Nein  
90 x   5 3,71 Nein  
90 x   6 4,45 Nein  
90 x   8 5,93 Nein  
90 x 10 7,42 Nein  
90 x 12 8,90 Nein  
90 x 15 11,13 Nein  
90 x 20 14,81 Nein  
100 x   5 4,13 ja
100 x   6 4,95 Nein  
100 x   8 6,59 ja
100 x 10 7,24 ja
100 x 12 9,89 Nein  
100 x 15 12,39 Nein  
100 x 20 16,49 Nein  
120 x   8 7,92 Nein  
120 x 10 9,89 ja
120 x 12 11,87 Nein  
120 x 15 14,81 Nein  
120 x 20 19,74 Nein  
130 x   8 8,57 Nein  
130 x 10 10,71 Nein  
130 x 12 12,81 Nein  
130 x 15 16,07 Nein  
140 x   8 9,23 Nein  
140 x 10 11,55 Nein  
140 x 12 13,86 Nein  
140 x 15 17,33 Nein  
140 x 20 23,10 Nein  
150 x   8 9,89 Nein  
150 x 10 12,39 Nein  
150 x 12 14,81 Nein  
150 x 15 18,59 Nein  
150 x 20 24,78 Nein  

Vom traditionsreichen Unternehmen seit 1820
zum digitalen Crosschannel-Stahlhandel im Jahr 2020
200 Jahre Firmengeschichte