feuerverzinkter Winkelstahl

Winkelstahl verzinkt | Winkelprofil verzinkt | Winkeleisen verzinkt

Winkelmaterial gewalzt in der Materialqualität S235 JR+AR EN10058/ EN10025 oder früher RST37-2.
Verzinkt nach DIN EN 1461.

Winkelstahl verzinkt- Wo wird er eingesetzt?

verzinkter Winkelstahl, L-Profil oder auch Winkeleisen wird gerne im Bau, besonders im Außenbereich, eingesetzt. Man kann damit stabile Abstützungen herstellen ähnlich einem Träger

Winkelstahl verzinkt - Worauf ist zu achten?

Wenn man den Winkelstahl auf Gehrung schneiden lässt, kann man damit einen Rahmen herstellen.

gleichschenklig

Abmessung mm

kg/m  

Lager  
     
20 x   3 0,92 ja
20 x   4 1,20 nein
25 x   3 1,18 ja
25 x   4 1,52 nein
25 x   5 1,86 nein
30 x   3 1,43 ja
30 x   4 1,87 nein
30 x   5 2,29 nein
35 x   3 1,68 nein
35 x   4 2,21 ja
35 x   5 2,70 nein
40 x   3 1,93 nein
40 x   4 2,54 ja
40 x   5 3,12 nein
45 x   5 3,55 nein
50 x   4 3,21 nein
50 x   5 3,96 ja
50 x   6 4,69 nein
55 x   6 5,20 ja
60 x   5 4,80 nein
60 x   6 5,69 ja
60 x   8 7,44 nein
65 x   7 7,17 nein
70 x   6 6,70 nein
70 x   7 7,75 ja
70 x   9 9,81 nein
75 x   7 7,75 nein
80 x   8 10,14 ja
80 x 10 12,50 nein
90 x   9 12,81 nein
100 x   8 12,81 ja
100 x 10 15,86 ja
100 x 12 18,69 nein
110 x 10 17,43 nein
120 x 11 20,90 nein
120 x 12 22,68 nein
120 x 13 24,74 nein
130 x 12 25,96 nein
140 x 13 28,88 nein
150 x 12 28,67 nein
150 x 14 33,18 nein
150 x 15 35,44 nein
160 x 15 38,01 nein
180 x 16 45,68 nein
200 x 18 57,02 nein

 

 

ungleichschenklig

Abmessung mm       
kg/m Lager         
     
30 x   20 x   3 1,17 ja
30 x   20 x   4 1,52 nein
40 x   20 x   3 1,42 nein
40 x   20 x   4 1,86 ja
45 x   30 x   4 2,36 nein
45 x   30 x   5 2,91 nein
50 x   30 x   5 3,11 ja
50 x   40 x   5 3,52 nein
60 x   30 x   5 3,54 ja
60 x   30 x   7 4,82 nein
60 x   40 x   5 3,95 ja
60 x   40 x   6 4,68 nein
65 x   50 x   5 4,56 nein
65 x   50 x   7 6,27 nein
75 x   50 x   5 4,98 nein
75 x   50 x   7 6,84 nein
75 x   55 x   7 7,14 nein
80 x   40 x   6 5,68 nein
80 x   40 x   8 7,42 nein
80 x   65 x   6 6,93 nein
80 x   65 x   8 9,09 nein
90 x   60 x   6 7,16 ja
90 x   60 x   8 9,41 nein
100 x   50 x   6 7,19 ja
100 x   50 x   8 9,44 nein
100 x   50 x 10 11,66 nein
100 x   65 x   7 9,21 ja
100 x   65 x   9 11,66 nein
100 x   75 x   7 9,79 nein
100 x   75 x   9 12,39 nein
120 x   80 x   8 12,81 ja
120 x   80 x 10 15,75 nein
130 x   65 x   8 12,50 nein
130 x   65 x 10 15,33 nein
130 x   90 x 10 17,43 nein
150 x   75 x   9 16,07 nein
150 x   90 x 10 19,11 nein
150 x 100 x 10 19,95 nein
150 x 100 x 12 23,73 nein
160 x   80 x 10 19,11 nein
180 x   90 x 10 21,63 nein
200 x 100 x 10 24,15 ja
200 x 100 x 12 28,67 nein
250 x   90 x 10 27,41 nein

Vom traditionsreichen Unternehmen seit 1820
zum digitalen Crosschannel-Stahlhandel im Jahr 2020
200 Jahre Firmengeschichte