stalen buizen

Onverzinkte vierkante buis

Onverzinkte vierkante buis zijn robuuste onverzinkte staalproducten voor staalbouw, metaalbouw, frames, steunconstructies en werkplaatsproductie. Veel standaardmaten zijn uit voorraad leverbaar of kunnen worden ingekocht, op lengte gezaagd en voor uw project geleverd.

Onverzinkte vierkante buis in het magazijn van Franz Huisgen
Onverzinkte vierkante buis: vraag voorraad en leverbare maten voor uw project aan.
Maten

Gangbare maten en richtgewichten per meter

Het overzicht toont 68 gangbare handelsmaten van 15 × 15 tot 250 × 250 mm met het theoretische gewicht per meter. De werkelijke beschikbaarheid, norm, oppervlakteafwerking en zaagmogelijkheden stemmen wij af op uw aanvraag.

Waarvoor zijn onverzinkte vierkante buizen geschikt?

Vierkante buizen zijn ideaal voor frames, onderstellen, palen en constructies met strakke randen. Het gesloten profiel biedt een goede torsiestijfheid. Desgewenst combineren wij posities met andere profielen en stemmen wij de levering af op uw bouwplaats, werkplaats of bedrijf.

Technische uitvoering en norm: Gelaste vierkante buis volgens EN 10219 / EN 10305-5; handelslengten volgens de artikelstam: 6–6,2 m.

  • Zagen op vaste maat en projectspecifiek orderverzamelen
  • Advies over maten, gewicht en alternatieve profielen
  • Levering in de regio Krefeld, het Rijnland en daarbuiten
Kleine maten
MaatGewicht
15 × 15 × 1,5 mm0,64 kg/m
15 × 15 × 2 mm0,82 kg/m
20 × 20 × 1,5 mm0,87 kg/m
20 × 20 × 2 mm1,13 kg/m
20 × 20 × 3 mm1,60 kg/m
25 × 25 × 1,5 mm1,11 kg/m
25 × 25 × 2 mm1,44 kg/m
25 × 25 × 3 mm2,07 kg/m
30 × 30 × 1,5 mm1,34 kg/m
30 × 30 × 2 mm1,76 kg/m
30 × 30 × 3 mm2,54 kg/m
35 × 35 × 2 mm2,07 kg/m
35 × 35 × 3 mm3,01 kg/m
40 × 40 × 1,5 mm1,81 kg/m
40 × 40 × 2 mm2,39 kg/m
40 × 40 × 3 mm3,49 kg/m
40 × 40 × 4 mm4,52 kg/m
45 × 45 × 2 mm2,70 kg/m
45 × 45 × 3 mm3,96 kg/m
50 × 50 × 2 mm3,01 kg/m
50 × 50 × 3 mm4,43 kg/m
50 × 50 × 4 mm5,78 kg/m
50 × 50 × 5 mm7,06 kg/m
Middelgrote maten
MaatGewicht
60 × 60 × 2 mm3,64 kg/m
60 × 60 × 3 mm5,37 kg/m
60 × 60 × 4 mm7,03 kg/m
60 × 60 × 5 mm8,64 kg/m
70 × 70 × 3 mm6,31 kg/m
70 × 70 × 4 mm8,29 kg/m
70 × 70 × 5 mm10,20 kg/m
80 × 80 × 3 mm7,25 kg/m
80 × 80 × 4 mm9,55 kg/m
80 × 80 × 5 mm11,77 kg/m
80 × 80 × 6 mm13,94 kg/m
90 × 90 × 3 mm8,20 kg/m
90 × 90 × 4 mm10,80 kg/m
90 × 90 × 5 mm13,34 kg/m
100 × 100 × 3 mm9,14 kg/m
100 × 100 × 4 mm12,06 kg/m
100 × 100 × 5 mm14,92 kg/m
100 × 100 × 6 mm17,71 kg/m
100 × 100 × 8 mm23,11 kg/m
120 × 120 × 4 mm14,57 kg/m
120 × 120 × 5 mm18,06 kg/m
120 × 120 × 6 mm21,48 kg/m
120 × 120 × 8 mm28,13 kg/m
Grote maten
MaatGewicht
140 × 140 × 5 mm21,19 kg/m
140 × 140 × 6 mm25,25 kg/m
140 × 140 × 8 mm33,16 kg/m
150 × 150 × 5 mm22,76 kg/m
150 × 150 × 6 mm27,13 kg/m
150 × 150 × 8 mm35,67 kg/m
150 × 150 × 10 mm43,96 kg/m
160 × 160 × 5 mm24,33 kg/m
160 × 160 × 6 mm29,01 kg/m
160 × 160 × 8 mm38,18 kg/m
160 × 160 × 10 mm47,10 kg/m
180 × 180 × 6 mm32,78 kg/m
180 × 180 × 8 mm43,21 kg/m
180 × 180 × 10 mm53,38 kg/m
200 × 200 × 6 mm36,55 kg/m
200 × 200 × 8 mm48,23 kg/m
200 × 200 × 10 mm59,66 kg/m
200 × 200 × 12,5 mm73,59 kg/m
250 × 250 × 6 mm45,97 kg/m
250 × 250 × 8 mm60,79 kg/m
250 × 250 × 10 mm75,36 kg/m
250 × 250 × 12,5 mm93,22 kg/m

Gewichtsinformatie: theoretische richtwaarden bij een staaldichtheid van 7,85 kg/dm³. Productietoleranties en hoekradiussen kunnen afwijkingen veroorzaken. Andere maten en wanddiktes zijn projectspecifiek leverbaar.

Aanvraag

Onverzinkte vierkante buis op maat nodig?

Stuur ons maat, lengte, aantal en gewenste bewerking. Wij reageren met een passende oplossing.

Aanvraag starten