Vierkantrohre schwarz

Vierkantrohre | Quadratrohre | Profilrohre

längsnaht geschweisste Quadratrohre EN 10219 / 10305-5, Güte S235 JRH.

Quadratrohr - Wo wird es eingesetzt?

Quadratrohre werden gerne für die Konstruktion von Verkleidungen eingesetzt. Einige unserer Kunden haben damit auch Tischuntergestelle hergestellt. Sie sind ein echtes Allroundtalent. Wenig Gewicht, große Stabilität.

Quadratrohr - Worauf ist zu achten?

Alle Quadratrohre haben eine Schweissnaht. Vom Werk her sind sie zum Schutz leicht gefettet und müssen vor dem Lackieren erst gesäubert werden.

geschweisste Quadrahtrohre Din EN 10305-5 / EN 10219 in 6 Meter Handelslängen:

Abmessung Gewicht / Mtr. Lager schwarz
     
10 x 10 x 1,0 0,28 nein
10 x 10 x 1,25 0,34 nein
10 x 10 x 1,5 0,40 ja
12 x 12 x 1,0 0,35 nein
12 x 12 x 1,5 0,49 ja
15 x 15 x 1,0 0,44 nein
15 x 15 x 1,5 0,63 ja
15 x 15 x 2,0 0,81 nein
16 x 16 x 1,0 0,47 nein
16 x 16 x 1,5 0,67 nein
16 x 16 x 2,0 0,85 nein
18 x 18 x 1,5 0,77 nein
18 x 18 x 2,0 1,00 nein
20 x 20 x 1,0 0,60 nein
20 x 20 x 1,5 0,87 nein
20 x 20 x 2,0 1,12 ja
20 x 20 x 2,5 1,33 nein
20 x 20 x 3,0 1,60 ja
22 x 22 x 1,5 0,95 nein
22 x 22 x 2,0 1,23 nein
25 x 25 x 1,0 0,75 nein
25 x 25 x 1,25 0,93 nein
25 x 25 x 1,5 1,10 nein
25 x 25 x 2,0 1,44 ja
25 x 25 x 2,5 1,76 nein
25 x 25 x 3,0 1,92 ja
28 x 28 x 2,0 1,63 nein
30 x 30 x 1,0 0,91 nein
30 x 30 x 1,5 1,34 nein
30 x 30 x 2,0 1,75 ja
30 x 30 x 2,5 2,15 nein
30 x 30 x 3,0 2,39 ja
30 x 30 x 4,0 3,32 nein
32 x 32 x 1,5 1,44 nein
32 x 32 x 2,0 1,88 nein
34 x 34 x 1,5 1,53 nein
34 x 34 x 2,0 2,00 ja
34 x 34 x 2,5 2,46 nein
34 x 34 x 3,0 2,77 ja
35 x 35 x 1,5 1,57 nein
35 x 35 x 2,0 2,07 ja
35 x 35 x 2,5 2,54 nein
35 x 35 x 3,0 2,86 ja
35 x 35 x 4,0 3,79 nein
38 x 38 x 2,0 2,26 nein
38 x 38 x 3,0 3,30 nein
40 x 40 x 1,5 1,81 nein
40 x 40 x 2,0 2,38 ja
40 x 40 x 2,5 2,93 nein
40 x 40 x 3,0 3,33 ja
40 x 40 x 4,0 4,25 ja
40 x 40 x 5,0 5,50 ja
45 x 45 x 1,5 2,05 nein
45 x 45 x 2,0 2,69 ja
45 x 45 x 2,5 3,33 nein
45 x 45 x 3,0 3,80 nein
45 x 45 x 4,0 4,88 nein
45 x 45 x 5,0 6,30 nein
50 x 50 x 1,5 2,27 nein
50 x 50 x 2,0 3,01 ja
50 x 50 x 2,5 3,72 nein
50 x 50 x 3,0 4,28 ja
50 x 50 x 4,0 5,51 ja
50 x 50 x 5,0 6,56 ja
55 x 55 x 2,0 3,32 nein
55 x 55 x 2,5 4,11 nein
55 x 55 x 3,0 4,75 nein
55 x 55 x 4,0 6,14 nein
60 x 60 x 2,0 3,64 ja
60 x 60 x 2,5 4,50 nein
60 x 60 x 3,0 5,22 ja
60 x 60 x 4,0 6,76 ja
60 x 60 x 5,0 8,13 ja
65 x 65 x 2,0 3,95 nein
65 x 65 x 3,0 5,69 nein
65 x 65 x 4,0 7,39 nein
70 x 70 x 2,0 4,26 nein
70 x 70 x 2,5 5,29 nein
70 x 70 x 3,0 6,16 ja
70 x 70 x 4,0 8,02 ja
70 x 70 x 5,0 9,70 nein
80 x 80 x 2,0 4,89 ja
80 x 80 x 2,5 6,07 nein
80 x 80 x 3,0 7,10 ja
80 x 80 x 4,0 9,28 ja
80 x 80 x 5,0 11,30 ja
80 x 80 x 6,0 12,98 nein
80 x 80 x 8,0 16,36 nein
90 x 90 x 2,5 6,86 nein
90 x 90 x 3,0 8,04 ja
90 x 90 x 4,0 10,50 nein
90 x 90 x 5,0 12,80 nein
100 x 100 x 2,0 6,15 nein
100 x 100 x 2,5 7,64 nein
100 x 100 x 3,0 8,99 ja
100 x 100 x 4,0 11,80 ja
100 x 100 x 5,0 14,40 ja
100 x 100 x 6,0 16,73 nein
100 x 100 x 8,0 21,38 nein
110 x 110 x 4,0 12,88 nein
110 x 110 x 5,0 15,81 nein

Vom traditionsreichen Unternehmen seit 1820
zum digitalen Crosschannel-Stahlhandel im Jahr 2020
200 Jahre Firmengeschichte