Stabstahl

Flachstahl unverzinkt

Flachstahl umfasst Breiten bis einschließlich 150 mm ab 5 mm Dicke; bei Breiten von 110 bis einschließlich 150 mm beginnt Flachstahl erst über 6 mm Dicke. Er ist ein vielseitiges Vormaterial für Laschen, Streben, Halterungen, Rahmen und Verstärkungen.

Flachstahl unverzinkt im Lager von Franz Huisgen
Flachstahl unverzinkt: lagerhaltige und beschaffbare Abmessungen projektbezogen anfragen.
Abmessungen

Erweiterte Größen und Metergewichte

Die Übersicht zeigt 69 marktübliche Abmessungen mit ihrem theoretischen Metergewicht. Tatsächliche Lagerverfügbarkeit, Werkstoffgüte, Handelslänge und Zuschnitt klären wir passend zur Anfrage.

Wofür eignet sich Flachstahl unverzinkt?

Flachstahl umfasst Breiten bis einschließlich 150 mm ab 5 mm Dicke; bei Breiten von 110 bis einschließlich 150 mm beginnt Flachstahl erst über 6 mm Dicke. Er ist ein vielseitiges Vormaterial für Laschen, Streben, Halterungen, Rahmen und Verstärkungen.

Technische Ausführung und Norm: Flachstahl in S235JR+AR und S355J2 nach EN 10025; Handelslängen laut Warenstamm 6–6,3 m.

  • Fixmaßzuschnitt und projektbezogene Kommissionierung
  • Beratung zu Abmessung, Gewicht und Alternativprofilen
  • Lieferung im Raum Krefeld, Rheinland und darüber hinaus
Kleine Abmessungen
AbmessungGewicht
20 × 5 mm0,79 kg/m
20 × 6 mm0,94 kg/m
20 × 8 mm1,26 kg/m
20 × 10 mm1,57 kg/m
25 × 5 mm0,98 kg/m
25 × 6 mm1,18 kg/m
25 × 8 mm1,57 kg/m
25 × 10 mm1,96 kg/m
30 × 5 mm1,18 kg/m
30 × 6 mm1,41 kg/m
30 × 8 mm1,88 kg/m
30 × 10 mm2,36 kg/m
40 × 5 mm1,57 kg/m
40 × 6 mm1,88 kg/m
40 × 8 mm2,51 kg/m
40 × 10 mm3,14 kg/m
40 × 12 mm3,77 kg/m
40 × 15 mm4,71 kg/m
50 × 5 mm1,96 kg/m
50 × 6 mm2,36 kg/m
50 × 8 mm3,14 kg/m
50 × 10 mm3,93 kg/m
Mittlere Abmessungen
AbmessungGewicht
50 × 12 mm4,71 kg/m
50 × 15 mm5,89 kg/m
50 × 20 mm7,85 kg/m
60 × 5 mm2,36 kg/m
60 × 6 mm2,83 kg/m
60 × 8 mm3,77 kg/m
60 × 10 mm4,71 kg/m
60 × 12 mm5,65 kg/m
60 × 15 mm7,07 kg/m
60 × 20 mm9,42 kg/m
70 × 5 mm2,75 kg/m
70 × 6 mm3,30 kg/m
70 × 8 mm4,40 kg/m
70 × 10 mm5,49 kg/m
70 × 12 mm6,59 kg/m
70 × 15 mm8,24 kg/m
70 × 20 mm10,99 kg/m
80 × 5 mm3,14 kg/m
80 × 6 mm3,77 kg/m
80 × 8 mm5,02 kg/m
80 × 10 mm6,28 kg/m
80 × 12 mm7,54 kg/m
80 × 15 mm9,42 kg/m
80 × 20 mm12,56 kg/m
100 × 5 mm3,93 kg/m
100 × 6 mm4,71 kg/m
100 × 8 mm6,28 kg/m
Große Abmessungen
AbmessungGewicht
100 × 10 mm7,85 kg/m
100 × 12 mm9,42 kg/m
100 × 15 mm11,77 kg/m
100 × 20 mm15,70 kg/m
100 × 25 mm19,63 kg/m
100 × 30 mm23,55 kg/m
120 × 8 mm7,54 kg/m
120 × 10 mm9,42 kg/m
120 × 12 mm11,30 kg/m
120 × 15 mm14,13 kg/m
120 × 20 mm18,84 kg/m
120 × 25 mm23,55 kg/m
120 × 30 mm28,26 kg/m
150 × 8 mm9,42 kg/m
150 × 10 mm11,77 kg/m
150 × 12 mm14,13 kg/m
150 × 15 mm17,66 kg/m
150 × 20 mm23,55 kg/m
150 × 25 mm29,44 kg/m
150 × 30 mm35,32 kg/m

Gewichtshinweis: theoretische Richtwerte bei einer Stahldichte von 7,85 kg/dm³. Fertigungstoleranzen können zu Abweichungen führen. Weitere Breiten und Dicken beschaffen wir projektbezogen.

Anfrage

Flachstahl unverzinkt nach Maß benötigt?

Nennen Sie Abmessung, Länge, Menge und gewünschte Bearbeitung. Wir melden uns mit einer passenden Lösung.

Anfrage starten