Flachstahl unverzinkt
Flachstahl umfasst Breiten bis einschließlich 150 mm ab 5 mm Dicke; bei Breiten von 110 bis einschließlich 150 mm beginnt Flachstahl erst über 6 mm Dicke. Er ist ein vielseitiges Vormaterial für Laschen, Streben, Halterungen, Rahmen und Verstärkungen.

Erweiterte Größen und Metergewichte
Die Übersicht zeigt 69 marktübliche Abmessungen mit ihrem theoretischen Metergewicht. Tatsächliche Lagerverfügbarkeit, Werkstoffgüte, Handelslänge und Zuschnitt klären wir passend zur Anfrage.
Wofür eignet sich Flachstahl unverzinkt?
Flachstahl umfasst Breiten bis einschließlich 150 mm ab 5 mm Dicke; bei Breiten von 110 bis einschließlich 150 mm beginnt Flachstahl erst über 6 mm Dicke. Er ist ein vielseitiges Vormaterial für Laschen, Streben, Halterungen, Rahmen und Verstärkungen.
Technische Ausführung und Norm: Flachstahl in S235JR+AR und S355J2 nach EN 10025; Handelslängen laut Warenstamm 6–6,3 m.
- Fixmaßzuschnitt und projektbezogene Kommissionierung
- Beratung zu Abmessung, Gewicht und Alternativprofilen
- Lieferung im Raum Krefeld, Rheinland und darüber hinaus
| Abmessung | Gewicht |
|---|---|
| 20 × 5 mm | 0,79 kg/m |
| 20 × 6 mm | 0,94 kg/m |
| 20 × 8 mm | 1,26 kg/m |
| 20 × 10 mm | 1,57 kg/m |
| 25 × 5 mm | 0,98 kg/m |
| 25 × 6 mm | 1,18 kg/m |
| 25 × 8 mm | 1,57 kg/m |
| 25 × 10 mm | 1,96 kg/m |
| 30 × 5 mm | 1,18 kg/m |
| 30 × 6 mm | 1,41 kg/m |
| 30 × 8 mm | 1,88 kg/m |
| 30 × 10 mm | 2,36 kg/m |
| 40 × 5 mm | 1,57 kg/m |
| 40 × 6 mm | 1,88 kg/m |
| 40 × 8 mm | 2,51 kg/m |
| 40 × 10 mm | 3,14 kg/m |
| 40 × 12 mm | 3,77 kg/m |
| 40 × 15 mm | 4,71 kg/m |
| 50 × 5 mm | 1,96 kg/m |
| 50 × 6 mm | 2,36 kg/m |
| 50 × 8 mm | 3,14 kg/m |
| 50 × 10 mm | 3,93 kg/m |
| Abmessung | Gewicht |
|---|---|
| 50 × 12 mm | 4,71 kg/m |
| 50 × 15 mm | 5,89 kg/m |
| 50 × 20 mm | 7,85 kg/m |
| 60 × 5 mm | 2,36 kg/m |
| 60 × 6 mm | 2,83 kg/m |
| 60 × 8 mm | 3,77 kg/m |
| 60 × 10 mm | 4,71 kg/m |
| 60 × 12 mm | 5,65 kg/m |
| 60 × 15 mm | 7,07 kg/m |
| 60 × 20 mm | 9,42 kg/m |
| 70 × 5 mm | 2,75 kg/m |
| 70 × 6 mm | 3,30 kg/m |
| 70 × 8 mm | 4,40 kg/m |
| 70 × 10 mm | 5,49 kg/m |
| 70 × 12 mm | 6,59 kg/m |
| 70 × 15 mm | 8,24 kg/m |
| 70 × 20 mm | 10,99 kg/m |
| 80 × 5 mm | 3,14 kg/m |
| 80 × 6 mm | 3,77 kg/m |
| 80 × 8 mm | 5,02 kg/m |
| 80 × 10 mm | 6,28 kg/m |
| 80 × 12 mm | 7,54 kg/m |
| 80 × 15 mm | 9,42 kg/m |
| 80 × 20 mm | 12,56 kg/m |
| 100 × 5 mm | 3,93 kg/m |
| 100 × 6 mm | 4,71 kg/m |
| 100 × 8 mm | 6,28 kg/m |
| Abmessung | Gewicht |
|---|---|
| 100 × 10 mm | 7,85 kg/m |
| 100 × 12 mm | 9,42 kg/m |
| 100 × 15 mm | 11,77 kg/m |
| 100 × 20 mm | 15,70 kg/m |
| 100 × 25 mm | 19,63 kg/m |
| 100 × 30 mm | 23,55 kg/m |
| 120 × 8 mm | 7,54 kg/m |
| 120 × 10 mm | 9,42 kg/m |
| 120 × 12 mm | 11,30 kg/m |
| 120 × 15 mm | 14,13 kg/m |
| 120 × 20 mm | 18,84 kg/m |
| 120 × 25 mm | 23,55 kg/m |
| 120 × 30 mm | 28,26 kg/m |
| 150 × 8 mm | 9,42 kg/m |
| 150 × 10 mm | 11,77 kg/m |
| 150 × 12 mm | 14,13 kg/m |
| 150 × 15 mm | 17,66 kg/m |
| 150 × 20 mm | 23,55 kg/m |
| 150 × 25 mm | 29,44 kg/m |
| 150 × 30 mm | 35,32 kg/m |
Gewichtshinweis: theoretische Richtwerte bei einer Stahldichte von 7,85 kg/dm³. Fertigungstoleranzen können zu Abweichungen führen. Weitere Breiten und Dicken beschaffen wir projektbezogen.
Flachstahl unverzinkt nach Maß benötigt?
Nennen Sie Abmessung, Länge, Menge und gewünschte Bearbeitung. Wir melden uns mit einer passenden Lösung.